
您的位置:網站首頁 > 產品展示 > > ENNIX氣體檢測儀 > S40ENNIX多氣體檢測儀GS40

Product category
Related articles
詳細介紹
ENNIX多氣體檢測儀GS40
德國恩尼克思GS40 系列多氣體檢測儀技術規(guī)格 外形尺寸: 113mm×63mm×25mm(長×寬×高) 重量: 210克 殼體材料: 高強度PC及抗靜電橡膠 傳感器: 可燃氣體 催化燃燒型傳感器(觸媒式) 甲烷 催化燃燒型傳感器(觸媒式) 氧氣 兩電極電化學傳感器 其它毒氣 三電極電化學傳感器 CO2 紅外 可燃氣體 紅外 量程及分辨率: 可燃氣體 LEL 0―100%LEL,1%LEL 甲烷 CH4 0―5%Vol.,0.01%Vol 氧氣 O2 0―30%Vol.,0.1%Vol 一氧化碳 CO 0―1999ppm,1ppm 硫化氫H2S 0―500ppm,1ppm 二氧化硫SO2 0―100.0ppm,0.1ppm 二氧化氮NO2 0―100.0ppm,0.1ppm 氯氣CL2 0―50ppm,0.1ppm 氫氣H2 0―2000ppm,1ppm 二氧化碳CO2 0―5%Vol.,0.01%Vol 還有更多的特殊氣體
ENNIX多氣體檢測儀GS40
| 德國恩尼克思GS40 系列多氣體檢測儀技術規(guī)格 | ||
| 外形尺寸: | 113mm×63mm×25mm(長×寬×高) | |
| 重量: | 210克 | |
| 殼體材料: | 高強度PC及抗靜電橡膠 | |
| 傳感器: | ||
| 可燃氣體 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) | |
| 甲烷 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) | |
| 氧氣 | 兩電極電化學傳感器 | |
| 其它毒氣 | 三電極電化學傳感器 | |
| CO2 | 紅外 | |
| 可燃氣體 | 紅外 | |
| 量程及分辨率: | ||
| 可燃氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL | |
| 甲烷 CH4 | 0―5%Vol.,0.01%Vol | |
| 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol | |
| 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm | |
| 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm | |
| 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
| 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
| 氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm | |
| 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm | |
| 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol.,0.01%Vol | |
| 還有更多的特殊氣體 | ||
產品咨詢