

詳細介紹
SP-3104在線硫化氫監測儀,RAE固定硫化氫監測儀,霍尼韋爾硫化氫探測器。固定H2S氣體監測儀
| 檢測原理: | 電化學 | |
| 采樣方式 : | 擴散型 | |
| 工作電源: | DC10~30V,30mA | |
| 功率: | <0.5w | |
| 輸出信號: | 4~20mA | |
| 負載電阻: | 260歐姆 | |
| 檢測范圍: | CO:500/1000/2000ppm | |
| 檢測精度: | ≤±3% | |
| 分辨率: | 傳感器:1ppm 顯示分辨率: 1 (100/1000/2000ppm), 0.1 (20/50 ppm) | |
| 重復性: | 2% | |
| 響應時間: | CO:≤30 s (T90) | |
| 電氣接口: | 3/4" NPT F | |
| 防護等級 : | IP65 | |
| 環境溫度 : | -20℃~+50℃ | |
| 環境濕度 : | 10-93% RH | |
| 環境壓力 : | 86~106kPa | |
| 顯示方式 : | LCD | |
| 外形尺寸: | 255×150×87mm(HWD) | |
| 外殼顏色: | 灰 | |
| 殼體材料: | 鋁合金 | |
| 重量: | 1.6kg | |
| 防爆等級: | Ex iaⅡCT6 | |
| CMC證書 : | 京制00000301 |
產品咨詢