

Related articles
詳細介紹
現貨提供VOC快速檢測儀VOCRAE 3000 IAQ
主機(含傳感器及 UV 燈鋰電池),充電器 /PC 通訊適配器,交流適配器,堿性電池適配器,橡膠保護套,進氣采樣桿,使用說明書、資料及軟件光盤,硬質攜帶箱,數據電纜,VOC 調零管 5 盒,PID 清潔包,工具包,標準氣體,10ppm 異丁烯,恒流閥
現貨提供VOC快速檢測儀VOCRAE 3000 IAQ
| 產品類型 | VOC 室內空氣質量快速檢測儀 |
| 支持傳感器 | 10.6eV PID 傳感器 |
| 尺寸 | 370mm*85mm*67mm( 包括采樣管 ) |
| 重量 | 1300g |
| 電池 | 可充電鋰電池,支持連續運行 16 小時 堿性電池盒,支持連續運行 10 小時 |
| 充電器 | 帶 RS232 接口的旅行充電器 |
| 顯示 | 單色點陣 LCD 圖形顯示 |
| 按鍵 | 3 鍵 |
| 直接讀出 | 測量值,電池,數據記錄狀態,泵狀態,溫濕度等 |
| 進樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
| 數據記錄 | 數據自動記錄,在儀器上可翻看最近 100 條檢測數據 |
| 顯示語言 | 中 / 英 + 符號 |
| 操作模式 | 調查模式 |
| 標定方式 | 零點和 Span 兩點標定 |
| 泵方式 | 內置采樣泵 |
| 泵流速 | 450-550cc/min |
| 校正系數 | 內置超過 220 種校準氣體系數 |
| 客戶自行定制 | 客戶可自行定制 10 種氣體 |
| 開機預熱時間 | 1 小時 * |
| 零點標定方式 | 零點標定管 |
| Span 標定方式 | 10ppm 異丁烯 * |
* 為得到更準確的檢測結果,建議開機預熱 1 小時后進行零點標定,每周進行一次 Span 校準 | |
現貨提供VOC快速檢測儀VOCRAE 3000 IAQ
檢測儀指標 | ||||
傳感器 | 檢測量程 | 檢測分辨率 | 檢測時間 | 檢測準確性 |
10.6eV PID | 0-50ppm | 1ppb/0.001mg/m 3 | 120 秒 | ≤ 3%(校準點) |
產品咨詢